| NAME: | Kompakte Hauptleitungsträger-Maschine | Biegungs-Kraft (KN): | 400 |
|---|---|---|---|
| Durchschlags-Kraft (KN): | 300kN | Stapler-Hauptkraft (KN): | 300 |
| Energie: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Max. Hydraulic Force: | 31.5Mpa |
| Positionierung von Genauigkeit: | 0.2mm | Max. Bending Width: | 300mm |
| Hervorheben: | 3 in 1 Hauptleitungsträger-Werkzeugmaschine,300mm Hauptleitungsträger-Werkzeugmaschine,Werkzeugmaschine des Hauptleitungsträger-300KN |
||
3 in 1 Schnittverbiegender lochender Hauptleitungsträger-Werkzeugmaschine
Eigenschaft
* 3 in 1 Schnittverbiegender lochender Sammelschiene
* robuster und steifer Rahmen, starke Struktur
* schneidene, verbiegende und lochende hohe Qualität, schnelle Zykluszeit
* hohe funktionierende Sicherheit mit eingebautem Sicherheitssystem
* mithilfe der hydraulischen Kraft-, einfacher und schnelleroperation kann erzielt werden.
Beschreibung
1. Es ist für Bau in den großen Werkstätten und in den Getriebe- und Verteilungsarbeitsstandorten passend. Es ist für Gebrauch in den elektrischen Kabinetten wie Netzverteilungskabinetten und -Schaltschränken passend.
2, die Ausrüstung wird mit ausgerüstet: lochen, Schnitt, drei Funktionen verbiegend.
Funktionseinleitung
Durch Hauptleitungsträgerleiter-Multifunktionswerkzeugmaschine leiten Betreiber Eingabewerte wie Länge, die Breite, Staplerposition, Quantität und etc. automatische Vorgehensweisen einschließlich die Enden ein, die lochen, Stapleröffnung, der lochende Stapler und ETC….
![]()
Ausrüstungsdaten bezüglich der Hauptleitungsträgerleiter-Multifunktionswerkzeugmaschine
| Nein. | Parameter | ||
| Modell | KD-DTYTJ-C/A- 4.5(6) | ||
|
Kraft (KN) |
Biegung | 400 | |
| Durchschlag | 300 | ||
| Stapler-Kopf | 300 | ||
| Anschlag von x-Achse | 1800mm | ||
| Geschwindigkeit von x-Achse | 0~150mm/s | ||
| Markierung | Barcode, QR-Code (optional) | ||
|
Leiter Size (Aluminium, Kupfer) |
Länge | 1200mm~6000mm | |
| Breite | 140mm~300mm | ||
| Stärke | 2mm~6mm | ||
| Positionierung von Genauigkeit | 0.2mm | ||
| Sich wiederholende Positionierungsgenauigkeit | 0.05mm | ||
| Sägeblatt-Energie | 2kW | ||
| Sägeblatt-Durchmesser | 400mm | ||
| Max. Bending Width | 300mm | ||
| Unterschied Max. Bending Height | 40mm | ||
| Max. Hydraulic Force | 31.5MPa | ||
| Energie | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | ||
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8618115561910
Faxen: 86-512-62761477-807