|
|
| NAME: | Hauptleitungsträger-Produktions-Maschine | Biegungs-Kraft (KN): | 400 |
|---|---|---|---|
| Durchschlags-Kraft (KN): | 300 | Stapler-Hauptkraft (KN): | 300 |
| Energie: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Anwendbare Industrien: | Energie u. Bergbau, Elektrogeräte |
| Max. Hydraulic Force: | 31.5Mpa | Positionierung von Genauigkeit: | 0.2mm |
| Max. Bending Width: | 300mm | ||
| Hervorheben: | Werkzeugmaschine des Hauptleitungsträger-380V,Aluminiumhauptleitungsträger-Werkzeugmaschine,Werkzeugmaschine des Hauptleitungsträger-10kW |
||
Hydraulische Hauptleitungsträger-Werkzeugmaschine für kupfernes Aluminium
Funktionen:
1. Lochender Kupfer- und Aluminiumhauptleitungsträger.
2. Verbiegender Kupfer- und Aluminiumhauptleitungsträger. (vertikale Richtung und horizontale Richtung)
3. Schnitt des kupfernen und Aluminiumhauptleitungsträgers.
4. Verdrehen des Kupfer- und Aluminiumhauptleitungsträgers.
5. Schnitt der Ecke des kupfernen und Aluminiumhauptleitungsträgers.
6. Verbiegende kupferne Rundeisen.
Funktionseinleitung
Durch Hauptleitungsträgerleiter-Multifunktionswerkzeugmaschine leiten Betreiber Eingabewerte wie Länge, die Breite, Staplerposition, Quantität und etc. automatische Vorgehensweisen einschließlich die Enden ein, die lochen, Stapleröffnung, der lochende Stapler und ETC….
Ausrüstungsdaten bezüglich der Hauptleitungsträgerleiter-Multifunktionswerkzeugmaschine
| Nein. | Parameter | ||
| Modell | KD-DTYTJ-C/A- 4.5(6) | ||
|
Kraft (KN) |
Biegung | 400 | |
| Durchschlag | 300 | ||
| Stapler-Kopf | 300 | ||
| Anschlag von x-Achse | 1800mm | ||
| Geschwindigkeit von x-Achse | 0~150mm/s | ||
| Markierung | Barcode, QR-Code (optional) | ||
|
Leiter Size (Aluminium, Kupfer) |
Länge | 1200mm~6000mm | |
| Breite | 140mm~300mm | ||
| Stärke | 2mm~6mm | ||
| Positionierung von Genauigkeit | 0.2mm | ||
| Sich wiederholende Positionierungsgenauigkeit | 0.05mm | ||
| Sägeblatt-Energie | 2kW | ||
| Sägeblatt-Durchmesser | 400mm | ||
| Max. Bending Width | 300mm | ||
| Unterschied Max. Bending Height | 40mm | ||
| Max. Hydraulic Force | 31.5MPa | ||
| Energie | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | ||
![]()
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8618115561910
Faxen: 86-512-62761477-807