Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
NAME: | Hydraulischer Hauptleitungsträger-Ausschnitt-lochende verbiegende Maschine | Funktion: | Ein Zeit-Formteil |
---|---|---|---|
Durchschlags-Kraft (KN): | 300kN | Biegungs-Kraft (KN): | 400 Kn |
Stapler-Hauptkraft (KN): | 300 | Max. Hydraulic Force: | 31.5Mpa |
Positionierung von Genauigkeit: | 0.2mm | Energie: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Max. Bending Width: | 300mm | ||
Hervorheben: | Werkzeugmaschine des Hauptleitungsträger-10kW,6mm Hauptleitungsträger-Werkzeugmaschine,Eine Zeit-Formteil-Hauptleitungsträger-Maschine |
10kW ein Zeit-Formteil drei in einer Hauptleitungsträger-Werkzeugmaschine
Hauptmerkmale
Hohe Flexibilität, kleine und starke Funktion, hohe Produktionskapazität und Leistungsfähigkeit. Lärmarm klingen Sie, schön und wird nicht die, Arbeitsumfeldverschmutzung zu verarbeiten beendet haben. Bereich der Arbeit gebogenen Reihe, Lochen, scherend. Zu eine Maschine erzielen. Hand kann Übertragenplattensitz, für die langen und kurzen Größenstandards direkt sein, vereinheitlichte Steuernormen. Vier Ventilsteuerrichtlinien des Positionsschalters genaue für den richtigen Gebrauch der Stanzmaschine, gebogene Brettwerkzeuge, Schneidwerkzeugstandort. Wenn die geschnittene Reihe, Drehungsreihenschalter zur geschnittenen Seite, wenn das Verbiegen Schalter zur verbiegenden Seite sieben.
Funktionseinleitung
Durch Hauptleitungsträgerleiter-Multifunktionswerkzeugmaschine leiten Betreiber Eingabewerte wie Länge, die Breite, Staplerposition, Quantität und etc. automatische Vorgehensweisen einschließlich die Enden ein, die lochen, Stapleröffnung, der lochende Stapler und ETC….
Ausrüstungsdaten bezüglich der Hauptleitungsträgerleiter-Multifunktionswerkzeugmaschine
Nein. | Parameter | ||
Modell | KD-DTYTJ-C/A- 4.5(6) | ||
Kraft (KN) |
Biegung | 400 | |
Durchschlag | 300 | ||
Stapler-Kopf | 300 | ||
Anschlag von x-Achse | 1800mm | ||
Geschwindigkeit von x-Achse | 0~150mm/s | ||
Markierung | Barcode, QR-Code (optional) | ||
Leiter Size (Aluminium, Kupfer) |
Länge | 1200mm~6000mm | |
Breite | 140mm~300mm | ||
Stärke | 2mm~6mm | ||
Positionierung von Genauigkeit | 0.2mm | ||
Sich wiederholende Positionierungsgenauigkeit | 0.05mm | ||
Sägeblatt-Energie | 2kW | ||
Sägeblatt-Durchmesser | 400mm | ||
Max. Bending Width | 300mm | ||
Unterschied Max. Bending Height | 40mm | ||
Max. Hydraulic Force | 31.5MPa | ||
Energie | 380~415VAC 50~60Hz 10kW |
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8618115561910
Faxen: 86-512-62761477-807