|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| NAME: | Kompakte Busduct-Produktionsmaschine | Funktion: | Schnitt des lochenden Verbiegens |
|---|---|---|---|
| Schlüsselverkaufsstellen: | hohe Genauigkeit | Biegungs-Kraft (KN): | 400 Kn |
| Energie: | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | Stapler-Hauptkraft (KN): | 300 |
| Max. Hydraulic Force: | 31.5Mpa | Durchschlags-Kraft (KN): | 300 |
| Positionierung von Genauigkeit: | 0.2mm | Max. Bending Width: | 300mm |
| Hervorheben: | Hauptleitungsträger-lochende verbiegende Schneidemaschine,Werkzeugmaschine des Hauptleitungsträger-2kW,3 in 1 Hauptleitungsträger-Werkzeugmaschine |
||
Schnitt des Verbiegens, 3 in 1 Hauptleitungsträger-Werkzeugmaschine lochend
Anwendung
Dieser Prozessor ist für die Herstellung des großen elektrischen Kabinetts, der Netzverteilungskabinette, der Schaltschränke und der Kraftübertragung und des Verteilungsbautechnik-Baustellegebrauches passend. Passend für Getriebe und Verteilung in einer großen Werkstatt- und Standortarbeit, Bau und Netzverteilungskabinette und -Schaltschränke, etc.
Funktionseinleitung
Durch Hauptleitungsträgerleiter-Multifunktionswerkzeugmaschine leiten Betreiber Eingabewerte wie Länge, die Breite, Staplerposition, Quantität und etc. automatische Vorgehensweisen einschließlich die Enden ein, die lochen, Stapleröffnung, der lochende Stapler und ETC….
Ausrüstungsdaten bezüglich der Hauptleitungsträgerleiter-Multifunktionswerkzeugmaschine
| Nein. | Parameter | ||
| Modell | KD-DTYTJ-C/A- 4.5(6) | ||
|
Kraft (KN) |
Biegung | 400 | |
| Durchschlag | 300 | ||
| Stapler-Kopf | 300 | ||
| Anschlag von x-Achse | 1800mm | ||
| Geschwindigkeit von x-Achse | 0~150mm/s | ||
| Markierung | Barcode, QR-Code (optional) | ||
|
Leiter Size (Aluminium, Kupfer) |
Länge | 1200mm~6000mm | |
| Breite | 140mm~300mm | ||
| Stärke | 2mm~6mm | ||
| Positionierung von Genauigkeit | 0.2mm | ||
| Sich wiederholende Positionierungsgenauigkeit | 0.05mm | ||
| Sägeblatt-Energie | 2kW | ||
| Sägeblatt-Durchmesser | 400mm | ||
| Max. Bending Width | 300mm | ||
| Unterschied Max. Bending Height | 40mm | ||
| Max. Hydraulic Force | 31.5MPa | ||
| Energie | 380~415VAC 50~60Hz 10kW | ||
![]()
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8618115561910
Faxen: 86-512-62761477-807