Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
NAME: | Busduct Automatic Packing Machine | Modell: | KD-BZJ/D-4 |
---|---|---|---|
Hauptleitungsträger-Höhe: | 100mm~650mm | Hauptleitungsträger-Länge: | 1500 mm ~ 6000 mm |
Sammelschienentyp: | Gerade Sammelschiene | Filmbreite: | 100mm~230mm |
Energie: | 415VAC 50~60Hz | ||
Hervorheben: | Automatische Verpackmaschine Busway,Kompakte Hauptleitungsträger-Verpackungsausrüstung,Verpackmaschine Staubbeweis Busway |
Automatische Verpackungsmaschine feuchtigkeitsfester und staubgeschützter Vertrag Busduct
Funktionseinleitung
Schlüssel-diference zwischen manueller Verpackungsmaschine und automatischer Verpackungsmaschine ist die Verpackungsweise. Für die manuelle Verpackungsmaschine muss Betreiber den Film am Anfang halten und neueres flm wird auf dem Hauptleitungsträger automatisch eingewickelt. Wenn die Verpackung fertig ist, stoppt Betreiber die Maschine und schneidet den Film manuell.
Ausrüstungsdaten bezüglich der automatischen Verpackungsmaschine
Nein. | Parameter |
Modell | KD-BZJ/M-4 |
Hauptleitungsträger-Höhe | 100mm~650mm |
Hauptleitungsträger-Länge | 1500mm~4000mm |
Hauptleitungsträger-Art | Gerader Längenhauptleitungsträger |
Film-Ausschnitt | Automatischer Ausschnitt |
Film-Breite | 100mm~230mm |
Energie | 415VAC 50~60Hz4kW |
Ausrüstungs-Maß | L6000mm*W2000mm*H800mm |
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8618115561910
Faxen: 86-512-62761477-807