|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Sammelschienenleiter multifunktionale Verarbeitungsmaschine | Kraft: | 500KN |
|---|---|---|---|
| max. Positionsgeschwindigkeit der X-Achse: | 50m/min | max. Hub der X-Achse: | 2000mm |
| Max. Anschlag der Y-Achse: | 530mm | max. Hub der Z-Achse: | 350mm |
| Hervorheben: | Schneiden von CNC-Stromschienen-Maschinen,50 m/min CNC-Stromschienen-Stanzmaschine,500 KN CNC-Stromschienen-Stanzmaschine |
||
Hauptleitungsträger-Leiter Multifunctional Processing Machine
Technische Parameter
| Einzelteile | Einheiten | Parameter | ||
| Kraft | KN | 500 | ||
| Max. Standortgeschwindigkeit der X-Achse | m/min | 50 | ||
| Max. Anschlag der X-Achse | Millimeter | 2000 | ||
| Max. Anschlag der Y-Achse | Millimeter | 530 | ||
| Max. Anschlag der Z-Achse | Millimeter | 350 | ||
| Anschlag des geschlagenen Zylinders | Millimeter | 45 | ||
| Schlagende Frequenz | HPM | 60 | ||
| Sterben Stückchen | Lochmatrize | stellen Sie ein | 5 | 7 |
| Das Scheren sterben | stellen Sie ein | 1 | 1 | |
| Prägewerkzeug | stellen Sie ein | 1 | 0 | |
| Steueräxte | 3 | |||
| Geschwindigkeitsreglergenauigkeit | Millimeter | <> | ||
| Lochender Durchmesser des Maximums | Millimeter | φ34 | ||
| Sobald, Größe schneiden | mm2 | 200x8 | ||
| Einmal Prägungsbereich | mm2 | 200 x 60 | ||
| ) Max. zulässige Platte (Lx WxT) | Millimeter | 6000 x 200 x 15 | ||
| Gesamtgewicht | Kilogramm | 7800 | ||
| Wirtsbereich: LxW | Millimeter | 8400x3500 | ||
| Hydrostatischer Druck des Maximums | mpa | 35 | ||
| Gesamtleistung | Kilowatt | 16 | ||
![]()
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8618115561910
Faxen: 86-512-62761477-807