Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Sammelschienenleiter multifunktionale Verarbeitungsmaschine | Kraft: | 500KN |
---|---|---|---|
max. Positionsgeschwindigkeit der X-Achse: | 50m/min | max. Hub der X-Achse: | 2000mm |
Max. Anschlag der Y-Achse: | 530mm | max. Hub der Z-Achse: | 350mm |
Hervorheben: | Hocheffiziente CNC-Sammelschienen-Stanzmaschine,hocheffiziente Sammelschienen-Schneidemaschine,50 m / min Sammelschienen-Schneidemaschine |
Lochende Schneidemaschine hohe Leistungsfähigkeit CNC
Lochende Schneidemaschine CNC ist ein hohes efficienc, die Maschine der hohen Präzision, die durch Computer gesteuert wird, kann die Maschine verschiedene Verfahrenstechniken von lochenden Löchern (runde Löcher, lange Rundenlöcher, etc.) abschließen und prägen und schneiden, das Kerben und runde Ecken schneiden, ist etc.-Operation der speziellen Computer-Software SH3D bequem und für Benutzer schnell. Sie kann die Verarbeitung von Form des Hauptleitungsträgers durch dreidimensionales ・ anzeigen, welches die Software faltende Positionsgröße genau berechnen kann und simulieren kann, Arbeitsprozeß zu demonstrieren. Die Maschine kann Fassbinder automatisch verarbeiten: 3*15 (Stärke * Breite). Die hydraulische Haupt- und behilfliche doppelte Klammer und die Klammer können automatisch ändern. Das kann die Bearbeitungspräzisions- und Arbeits-Leistungsfähigkeit zur Verfügung stellen. Automatisches draging (Stoßmaterial) System kann weg von den fertigen Werkstücken drücken. Groß sterben die Bibliothek und schneiden Oberfläche, ist glatt ohne Einrückung. Würfelmaterial ist Form des legierten Stahls der Hochleistung, wird das Löschen des Prozesses vorangebracht, ist das Verarbeitungsniveau hohe und lange Nutzungsdauer.
Technische Parameter
Einzelteile | Einheiten | Parameter | ||
公称力 | KN | 500 | ||
Max. Standortgeschwindigkeit der X-Achse | m/min | 50 | ||
Max. Anschlag der X-Achse | Millimeter | 2000 | ||
Max. Anschlag der Y-Achse | Millimeter | 530 | ||
Max. Anschlag der Z-Achse | Millimeter | 350 | ||
Anschlag des geschlagenen Zylinders | Millimeter | 45 | ||
Schlagende Frequenz | HPM | 60 | ||
Sterben Stückchen | Lochmatrize | stellen Sie ein | 5 | 7 |
Das Scheren sterben | stellen Sie ein | 1 | 1 | |
Prägewerkzeug | stellen Sie ein | 1 | 0 | |
Steueräxte | 3 | |||
Geschwindigkeitsreglergenauigkeit | Millimeter | <> | ||
Max. lochender Durchmesser | Millimeter | φ34 | ||
Sobald, Größe schneiden | mm2 | 200x8 | ||
Einmal Prägungsbereich | mm2 | 200 x 60 | ||
Zulässige Platte des Maximums (Lx WxT) | Millimeter | 6000 x 200 x 15 | ||
Gesamtgewicht | Kilogramm | 7800 | ||
Wirtsbereich: LxW | Millimeter | 8400x3500 | ||
Hydrostatischer Druck des Maximums | mpa | 35 | ||
Gesamtleistung | Kilowatt | 16 |
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8618115561910
Faxen: 86-512-62761477-807